2026年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩的公告
按照学校、学院2026年硕士研究生招生复试录取工作办法以及工作安排,现将我院2026年一志愿考生的复试成绩公示如下:
2026年BB贝博艾弗森官网硕士研究生复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 106236045103003 | 尹浩西 | 376 | 265.00 | 80.45 | 全日制 | 是 | |
2 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 106236045103009 | 周俊 | 359 | 264.70 | 78.37 | 全日制 | 是 | |
3 | 045103学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 106236045103002 | 侯雅丽 | 347 | 263.50 | 76.77 | 全日制 | 是 | |
4 | 045300国际中文教育 | 不区分研究方向 | 106236045300003 | 饶清平 | 386 | 244.40 | 78.91 | 全日制 | 是 | |
5 | 045300国际中文教育 | 不区分研究方向 | 106236045300004 | 杨雅舒 | 367 | 240.40 | 76.09 | 全日制 | 是 | |
6 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100037 | 程瑶 | 402 | 257.50 | 82.57 | 全日制 | 是 | |
7 | 050100中国语言文学 | 文艺学 | 106236050100043 | 余施晴 | 395 | 259.00 | 81.93 | 全日制 | 是 | |
8 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100045 | 胡瑞佳 | 383 | 266.90 | 81.55 | 全日制 | 是 | |
9 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100057 | 牟嘉欣 | 391 | 250.70 | 80.35 | 全日制 | 是 | |
10 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100071 | 王颖 | 377 | 258.50 | 79.71 | 全日制 | 是 | |
11 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100092 | 王昕莹 | 368 | 265.00 | 79.49 | 全日制 | 是 | |
12 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100052 | 张艺馨 | 379 | 248.40 | 78.60 | 全日制 | 是 | |
13 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100051 | 吴彤 | 385 | 242.90 | 78.59 | 全日制 | 是 | |
14 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100066 | 张佳 | 366 | 260.00 | 78.59 | 全日制 | 是 | |
15 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100011 | 刘佳 | 378 | 248.00 | 78.43 | 全日制 | 是 | |
16 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100070 | 张弘丽园 | 365 | 258.90 | 78.32 | 全日制 | 是 | |
17 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100053 | 李方 | 369 | 254.00 | 78.15 | 全日制 | 是 | |
18 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100100 | 回逸 | 366 | 256.10 | 78.07 | 全日制 | 是 | |
19 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100078 | 彭姝琪 | 365 | 253.40 | 77.59 | 全日制 | 是 | |
20 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100027 | 魏文佳 | 369 | 249.70 | 77.57 | 全日制 | 是 | |
21 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100060 | 尹钰婷 | 371 | 244.50 | 77.12 | 全日制 | 是 | |
22 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100077 | 刘欣婷 | 362 | 242.40 | 75.76 | 全日制 | 是 | |
23 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100093 | 刘茜源 | 365 | 239.50 | 75.73 | 全日制 | 是 | |
24 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100069 | 蒋羽琪 | 361 | 240.50 | 75.39 | 全日制 | 是 | |
25 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100073 | 贾睿 | 360 | 240.20 | 75.23 | 全日制 | 是 | |
26 | 050100中国语言文学 | 中国现当代文学 | 106236050100086 | 杨丽 | 358 | 238.30 | 74.73 | 全日制 | 是 | |
27 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100012 | 朱邦妮 | 358 | 236.30 | 74.47 | 全日制 | 是 | |
28 | 050100中国语言文学 | 中国古代文学 | 106236050100013 | 刘钰 | 363 | 230.70 | 74.32 | 全日制 | 是 | |
29 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200005 | 孙宜琳 | 396 | 273.90 | 84.04 | 全日制 | 是 | |
30 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200030 | 谭思燚 | 420 | 249.80 | 83.71 | 全日制 | 是 | |
31 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200029 | 徐静 | 393 | 257.40 | 81.48 | 全日制 | 是 | |
32 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200037 | 代丽 | 379 | 257.70 | 79.84 | 全日制 | 是 | |
33 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200054 | 廖乾静 | 390 | 246.70 | 79.69 | 全日制 | 是 | |
34 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200035 | 成羽璐 | 370 | 263.30 | 79.51 | 全日制 | 是 | |
35 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200031 | 刘译鸿 | 375 | 258.10 | 79.41 | 全日制 | 是 | |
36 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200017 | 韩雨桐 | 386 | 243.90 | 78.84 | 全日制 | 是 | |
37 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200040 | 罗渭川 | 376 | 251.90 | 78.71 | 全日制 | 是 | |
38 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200008 | 赵倩倩 | 381 | 243.50 | 78.19 | 全日制 | 是 | |
39 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200053 | 张闰爱 | 381 | 243.20 | 78.15 | 全日制 | 是 | |
40 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200027 | 罗艳 | 370 | 249.90 | 77.72 | 全日制 | 是 | |
41 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200013 | 黎雨彤 | 386 | 229.30 | 76.89 | 全日制 | ||
42 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200046 | 陈红润 | 378 | 225.50 | 75.43 | 全日制 | ||
43 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200010 | 赵研烁 | 365 | 233.20 | 74.89 | 全日制 | ||
44 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200032 | 孙芮萍 | 363 | 229.10 | 74.11 | 全日制 | ||
45 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200051 | 任彩棉 | 364 | 226.60 | 73.89 | 全日制 | ||
46 | 055200新闻与传播 | 不区分研究方向 | 106236055200048 | 韦欣雨 | 359 | 227.30 | 73.39 | 全日制 | ||
说明: 1、成绩(保留2位小数);
3、总成绩=(初试总分÷初试满分值)×100×60% +(复试总分÷300)×100×40%。 | ||||||||||
如有疑问,请及时向学院申诉。学院申述电话:028-87387602,15680757589(张老师)。
BB贝博艾弗森官网
2026年3月31日
